Staromestská knižnica v Bratislave

Faktúry do 31.12.2012

 
FD
č.
popis                             hodnota
 s DPH 
ident.
zmluvy, objedn.
dátum doručeniadodávateľ,            
 adresa; IČO
dátum
zverejnenia
 1monitoring  19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
 2monitoring 19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
3monitoring19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
4monitoring19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
5monitoring19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
6nájomné131,75zmluva02.01.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.01.2012
7nájomné a služby1389,93zmluva02.01.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.01.2012
8nájomné a služby82,54zmluva02.01.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.01.2012
9služby288,79zmluva09.01.2012Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 1182993113.01.2012
10nájomné a služby972,82zmluva09.01.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922613.01.2012
11nájomné157,94zmluva09.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
12služby70,90zmluva09.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
13toner49,20obj.
3/2012
10.01.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 13.01.2012
14elektrina-12,19zmluva10.01.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

13.01.2012

15elektrina166,88zmluva10.01.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.01.2012
16elektrina22,82zmluva10.01.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.01.2012
17elektrina26,89zmluva04.01.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.01.2012
18hlasové služby, internet343,06zmluva10.01.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.01.2012
19hlasové služby41,26zmluva10.01.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.01.2012
20internet124,12zmluva10.01.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.01.2012
21prenájom server119,50zmluva11.01.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694613.01.2012
22údržba servera39,83zmluva13.01.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343103.02.2012
23služby12,86zmluva16.01.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469

03.02.2012

24stravné lístky1597,78obj. 4/201213.01.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869503.02.2012
25knihy388,15obj. 7/201217.01.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121603.02.2012
26knihy119,35obj. 8/201217.01.2012Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999103.02.2012
27časopis20,00obj. 123/201120.01.2012Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 17902703.02.2012
28toner26,40obj. 9/201218.01.2012aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 3670588803.02.2012
29časopis28,00obj. 5/201220.01.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112403.02.2012
30časopis21,19obj. 72/201017.01.2012Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250303.02.2012
31údržba softveru31,20obj. 11/201225.01.2012Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 3131906803.02.2012
32aktualizácia softveru159,60zmluva24.01.2012Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 3135537403.02.2012
33knihy355,30obj. 10/201125.01.2012Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800803.02.2012
34 údržba softveru 556,80zmluva 27.01.2012 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 3131906806.02.2012
35knihy43,77obj. 13/201227.01.2012Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 3624645006.02.2012
36stravné lístky1660,03obj. 14/201226.01.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869506.02.2012
37knihy587,93obj. 6/201230.01.2012Pemic,kniž. veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.02.2012
38elektrina161,44zmluva01.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.02.2012
39elektrina353,50zmluva01.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.02.2012
40elektrina42,29zmluva01.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.02.2012
41elektrina487,25zmluva01.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.02.2012
42knihy33,00obj. 17/201206.02.2012Ing. Karol Nowak, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 3026128716.02.2012
43BOZP a PO79,67zmluva07.02.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589216.02.2012
44internet124,12zmluva17.02.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.02.2012
45hlasové služby, internet343,63zmluva17.02.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469

16.02.2012

46elektrina42,29zmluva03.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

16.02.2012

47elektrina161,44zmluva06.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

16.02.2012

48knihy790,13obj. 16/201206.02.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216

16.02.2012

49kolektívne členstvo33,00zmluva09.02.2012Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594

16.02.2012

50prenájom server119,50zmluva09.02.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946

16.02.2012

51údržba servera39,53zmluva09.02.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431

16.02.2012

52knihy792,62obj. 12/201209.02.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.02.2012
53hlasové služby40,18zmluva13.02.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.02.2012
54monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
55monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
56monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
57monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
58monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
59koncesionársky poplatok224,96zákon14.02.2012RTVS, Staré Grunty 2, 841 04 BA; 3685743216.02.2012
60knihy477,53obj. 20/201214.02.2012Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800816.02.2012
61služby288,79zmluva14.02.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305416.02.2012
62nájomné a služby972,82zmluva14.02.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.02.2012
63služby70,90zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
64nájomné157,94zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
65hlasové služby11,93zmluva17.02.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346901.03.2012
66časopis49,73obj. 71/201021.02.2012Poradca, Pri celulózke 40, 010 01 Žilina; 3637127101.03.2012
67ročný poplatok33,00zmluva22.02.2012Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 1705527001.03.2012
68stravné lístky1611,61obj. 24/2012 23.02.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869501.03.2012
69knihy547,95obj. 21/201220.02.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12. 831 03 BA; 4610659601.03.2012
70tonery50,40obj. 25/201228.02.2012aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 3670588801.03.2012
71knihy248,82obj. 23/201228.02.2012Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246226.03.2012
72knihy528,11obj. 18/201227.02.2012Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999126.03.2012
73tonery136,80obj. 27/201201.03.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289126.03.2012
74knihy45,00obj. 19/201201.03.2012Regent, Štefánkova 19, 811 05 BA; 3570589226.03.2012
75knihy78,63obj. 22/201202.03.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693126.03.2012
76noviny 183,00 obj. 116/201105.03.2012Ecopress, Seberiniho 1, 820 07 BA; 31333524 26.03.2012 
77plyn1031,00zmluva05.03.2012SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525626.03.2012
78knihy149,17obj. 26/201201.03.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885626.03.2012
79údržba servera39,83zmluva08.03.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343128.03.2012
80internet124,12zmluva03.03.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346928.03.2012
81prenájom server119,50zmluva08.03.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694628.03.2012
82hlasové služby, internet354,68zmluva08.03.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346928.03.2012
83elektrina161,44zmluva08.03.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728128.03.2012
84elektrina42,29zmluva08.03.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728128.03.2012
85monitoring19,92zmluva08.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
86 monitoring 19,92zmluva 12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.03.2012 
87monitoring19,92zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
88monitoring19,92zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
89monitoring19,92zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
90časopisy1310,54obj. 64/201212.03.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 366112428.03.2012
91BOZP a PO79,67zmluva12.03.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589228.03.2012
92služby70,90zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
93nájomné157,94zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
94služby288,79zmluva12.03.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305428.03.2012
95nájomné a služby972,82zmluva12.03.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922628.03.2012
96knihy368,06obj. 28/201205.03.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800828.03.2012
97časopisy25,32obj. 135/201112.03.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 366112428.03.2012
98hlasové služby40,25zmluva12.03.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346928.03.2012
99storno časopisy-214,94  storno 62/201215.03.2012Petit Press, Lazaretská 12, 818 08 BA; 35790253 12.04.2012 
100kniha 14,70obj. 29/2012 13.03.2012Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 12.04.2012
101butony46,01zmluva SK/2011/82614.03.2012Reda, Galvaniho 16, 821 04 BA; 3134717712.04.2012
102knihy471,20obj. 22/201214.03.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.04.2012
103knihy84,61obj. 32/201215.03.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.04.2012
104hlasové služby12,02zmluva19.03.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346912.04.2012
105časopis4,00obj. 120/201120.03.2012Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 830 00 Banská Bystrica; 0062603112.04.2012
106knihy36,00obj. 33/201221.03.2012Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704912.04.2012
107toner24,00obj. 34/201202.04.2012aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 3670588813.04.2012
108stravné lístky1452,53obj. 35/201202.04.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869513.04.2012
109nájomné a služby82,84zmluva02.04.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.04.2012
110nájomné a služby1389,93zmluva02.04.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.04.2012
111nájomné131,75zmluva02.04.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.04.2012
112služby288,79zmluva02.04.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305413.04.2012
113nájomné157,94zmluva02.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2012
114služby70,90zmluva02.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2012
115nájomné a služby972,82zmluva02.04.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922613.04.2012
116knihy37,70obj. 36/201202.04.2012Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999113.04.2012
117knihy376,82obj. 37/201202.04.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885613.04.2012
118kniha21,00obj. 181/2011 04.04.2012Regionálne vzdelávacie centrum, Rovinka; 31103031 13.04.2012
119internet124,12zmluva05.04.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.04.2012
120hlasové služby a internet350,48zmluva05.04.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.04.2012
121knihy778,66obj. 32/201205.04.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693113.04.2012
122grafický návrh60,00obj. 39/201205.04.2012Eva Kovačevičová, Grösslingová 43, 811 09 BA; 102478185713.04.2012
123elektrina161,44zmluva05.04.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.04.2012
124elektrina353,50zmluva05.04.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.04.2012
125elektrina42,29zmluva05.04.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.04.2012
126údržba servera39,83zmluva10.04.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343113.04.2012
127prenájom server119,50zmluva10.04.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694613.04.2012
128asistentské služby100,00obj. 31/201210.04.2012V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244113.04.2012
129monitorig19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
130monitoring19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
131monitoring19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
132monitoring19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
133monitoring19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
134časopis50,00obj. 109/201111.04.2012Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 27.04.2012
135hlasové služby170,67zmluva12.04.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346927.04.2012
136služby počítače150,00zmluva 132/0913.04.2012Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279927.04.2012
137BOZP a PO79,67zmluva12.04.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589227.04.2012
138knihy725,56obj. 40/201216.04.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.04.2012
139hlasové služby12,23zmluva17.04.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346927.04.2012
140knihy81,11obj. 44/201218.04.2012Artforum, Kozia 20, 811 03 BA; 3571658410.05.2012
141knihy405,86obj. 43/201223.04.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121610.05.2012
142knihy678,84obj. 45/201225.04.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693110.05.2012
143knihy17,30obj. 43/201224.04.2012Eastone Group, Bulharská 70, 821 04 BA; 3574139210.05.2012
144knihy176,07obj. 46/201226.04.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 10.05.2012
145služby70,90zmluva02.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348110.05.2012
146nájomné157,94zmluva02.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348110.05.2012
147služby288,79zmluva02.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348110.05.2012
148nájomné a služby972,82zmluva02.05.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305410.05.2012
149stravné lístky1590,86obj. 47/201202.05.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869510.05.2012
150knihy61,17obj. 42/201202.05.2012Q111, J.C. Hronského 4, 831 02 Bratislava; 22651772

10.05.2012

151prenájom server119,50zmluva07.05.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694625.05.2012
152elektrina161,44zmluva07.05.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728125.05.2012
153elektrina42,29zmluva07.05.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728125.05.2012
154monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
155monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
156monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
157monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
158monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
159hlasové služby41,51zmluva10.05.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.05.2012
160časopisy67,56obj. 50/201211.05.202Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025325.05.2012
161BOZP a PO79,67zmluva14.05.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589225.05.2012
162údržba servera39,83zmluva14.05.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343125.05.2012
163hlasové služby, internet354,36zmluva14.05.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.05.2012
164internet124,12zmluva14.05.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.05.2012
165knihy444,62obj. 41/201207.05.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800825.05.2012
166hlasové služby12,02zmluva16.05.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.05.2012
167knihy612,59obj. 49/201215.05.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693125.05.2012
168knihy59,91obj. 41/201222.05.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800825.05.2012
169časopisy189,00obj. 116/201122.05.2012Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352425.05.2012
170časopisy39,75obj. 52/201222.05.2012Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352425.05.2012
171časopis9,02obj. 51/201222.05.2012Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729125.05.2012
172časopisy-33,79obj. 50/2012 22.05.2012Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025325.05.2012
173knihy470,26obj. 57/201217.05.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121614.06.2012
174časopis56,80obj. 48/201224.05.2012Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 3637127114.06.2012
175časopisy494,19obj. 55/201224.05.2012Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112414.06.2012
176časopisy300,96obj. 54/201224.05.2012Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112414.06.2012
177časopis2,48obj. 53/201224.05.2012ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616014.06.2012
178služby doúčtovanie 201120,02zmluva30.05.2012

Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 11829931

14.06.2012
179toner46,80obj. 66/201228.05.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289114.06.2012
180knihy44,59obj. 60/201201.06.2012Artforum, Kozia 20,811 03 BA; 3571658414.06.2012
181plyn preddavky1031,00zmluva04.06.2012SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525614.06.2012
182preplatok služby-1389,82zmluva04.06.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314714.06.2012
183služby vyúčtovanie 20114022,74zmluva04.06.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922614.06.2012
184stravné lístky1511,32obj. 65/201204.06.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869514.06.2012
185nájomné972,82zmluva07.06.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922614.06.2012
186služby288,79zmluva07.06.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305414.06.2012
187elektrina70,90zmluva07.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2012
188nájomné157,94zmluva07.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2012
189knihy38,61obj. 61/201205.06.2012Enigma Publishing, Hurbanova 15, 949 01 Nitra; 4454232114.06.2012
190elektrina161,44zmluva06.06.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728129.06.2012
191elektrina42,29zmluva06.06.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728129.06.2012
192knihy578,93obj. 59/201205.06.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.06.2012
193hosting servera119,50zmluva07.06.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694629.06.2012
194TP server39,83zmluva07.06.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343129.06.2012
195BOZP a PO79,67zmluva08.06.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589229.06.2012
196internet124,12zmluva08.06.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346929.06.2012
197hlasové služby45,07zmluva08.06.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346929.06.2012
198hlasové služby, internet347,16zmluva08.06.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346929.06.2012
199monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
200monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
201monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
202monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
203monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
204knihy167,73obj. 64/201205.06.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659629.06.2012
205knihy253,98obj. 63/201205.06.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659629.06.2012
206knihy35,72obj. 62/201206.06.2012Dr. Ján Kubáň KUBKO-GORAL, Púpavova 28, 841 04 BA; 1738000629.06.2012
207knihy287,61obj. 58/201207.06.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800829.06.2012
208noviny a časopisy1309,96obj. 135/201108.06.2012Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112429.06.2012
209knihy19,60obj. 68/201212.06.2012Vydavateľstvo Elán, Dušan Bobrík, Kalinčiakova 1, 831 04 BA; 1265094329.06.2012
210vyúčtovanie služby-26,50zmluva12.06.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314729.06.2012
211hlasové služby22,31zmluva14.06.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346929.06.2012
212kniha16,80obj. 67/201213.06.2012Virvar, Kvetná 33, 900 51 Zohor; 4552300229.06.2012
213knihy160,34obj. 70/201213.06.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121629.06.2012
214knihy253,33obj. 71/201213.06.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121629.06.2012
215toner48,00obj. 78/201221.06.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289129.06.2012
216knihy71,23obj. 69/201218.06.2012Hlado Hlas, Rumunskej armády1/6, 036 01 Martin; 4398520329.06.2012
217doména95,95obj. 79/201221.06.2012Atlantis Systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 3584423029.06.2012
218knihy108,45obj. 73/201215.06.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.06.2012
219antivír783,98obj. 75/201221.06.2012Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 00 Bratislava; 202031706829.06.2012
220knihy91,84obj. 73/201226.06.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693104.07.2012
221knihy877,11obj. 72/201226.06.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693104.07.2012
222kniha18,00obj. 76/201226.06.2012Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 Bratislava; 34554718

04.07.2012

223nájomné82,54zmluva02.07.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314730.07.2012
224servisné práce90,48obj. 81/201203.07.2012RIMI-NABDA, Z. Kodálya 1421/21, 923 21 Sládkovičovo; 3624203930.07.2012
225BOZP a PO79,67zmluva03.07.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589230.07.2012
226služby288,79zmluva03.07.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305430.07.2012
227nájomné131,75zmluva03.07.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314730.07.2012
228nájomné157,94zmluva02.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.07.2012
229služby70,90zmluva02.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.07.2012
230nájomné a služby972,82zmluva02.07.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922630.07.2012
231nájomné a služby1389,93zmluva03.07.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314730.07.2012
232monitoring19,92zmluva06.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.07.2012
