Faktúry
|
FD č. |
popis |
hodnota s DPH |
ident. zmluvy, objedn. |
dátum doručenia |
dodávateľ, adresa; IČO |
dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZP a PO | 79,67 | zmluva | 04.01.2013 | Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 |
16.01.2013 |
| 2 | monitoring | 19,92 | zmluva | 04.01.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.01.2013 |
| 3 | monitoring | 19,92 | zmluva | 04.01.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.01.2013 |
| 4 | monitoring | 19,92 | zmluva | 04.01.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.01.2013 |
| 5 | monitoring | 19,92 | zmluva | 04.01.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.01.2013 |
| 6 | monitoring | 19,92 | zmluva | 04.01.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.01.2013 |
| 7 | časopis | 19,92 | obj. 131/2012 | 04.01.2013 | Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 BA; 30845181 | 16.01.2013 |
| 8 | nájom a služby Panenská 1.kvartál | 1159,10 | zmluva | 04.01.2013 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 16.01.2013 |
| 9 | nájom a služby Záhrebská 1. kvartál | 1097,30 | zmluva | 04.01.2013 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 16.01.2013 |
| 10 | nájom a služby Karadžičova 1. kvartál | 82,54 | zmluva | 04.01.2013 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 16.01.2013 |
| 11 | nájom a služby Západný rad 1/13 | 972,82 | zmluva | 09.01.2013 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 16.01.2013 |
| 12 | knihy | 14,84 | obj. 1/2013 | 08.01.2013 | Marián Moncman - MARI, Bernolákova684/41, 919 21 Zeleneč; 41696115 | 16.01.2013 |
| 13 | časopis | 23,10 | obj. 124/2012 | 10.01.2013 | Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 35795115 | 16.01.2013 |
| 14 | hlasové služby | 46,64 | zmluva | 10.01.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 |
16.01.2013 |
| 15 | hlasové služby a internet | 327,55 | zmluva |
10.01.2013 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 16.01.2013 |
| 16 | hosting servera | 119,50 | zmluva | 10.01.2013 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 16.01.2013 |
| 17 | stravné lístky | 1245,02 | obj. 3/2013 | 10.01.2013 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 16.01.2013 |
| 18 | hlasové služby | 43,73 | zmluva | 11.01.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 16.01.2013 |
| 19 | nedoplatok za elektrinu 2012 Bl. | 403,33 | zmluva | 14.01.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.01.2013 |
| 20 | nedoplatok za elektrinu 2012 ZR | 76,32 | zmluva | 14.01.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.01.2013 |
| 21 | nedoplatok za elektrinu 2012 Pan | 277,46 | zmluva | 14.01.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.01.2013 |
| 22 | nedoplatok za elektrinu 2012 Zah | 218,47 | zmluva | 14.01.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.01.2013 |
| 23 | služby počítače | 150,00 | zmluva | 16.01.2013 | Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 | 25.01.2013 |
| 24 | časopis | 20,00 | obj. 126/2012 | 16.01.2013 | Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 179027 | 25.01.2013 |
| 25 | časopis | 11,30 | obj. 96/2011 | 16.01.2013 | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 | 25.01.2013 |
| 26 | TP servera | 39,83 | zmluva | 17.01.2013 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 25.01.2013 |
| 27 | hlasové služby | 19,08 | zmluva | 17.01.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 25.01.2013 |
| 28 | elektrina Pan | 165,38 | zmluva | 21.01.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 25.01.2013 |
| 29 | elektrina Blum | 425,96 | zmluva | 21.01.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 25.01.2013 |
| 30 | elektrina Blum | 58,09 | zmluva | 21.01.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 25.01.2013 |
| 31 | elektrina ZR | 487,77 | zmluva | 21.01.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 25.01.2013 |
| 32 | údržba programu | 165,60 | obj. 7/2013 | 18.01.2013 | Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 | 25.01.2013 |
| 33 | knihy | 40,00 | obj. 6/2013 | 18.01.2013 | Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 | 25.01.2013 |
| 34 | knihy | 755,66 | obj. 4/2013 | 16.01.2013 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 25.01.2013 |
| 35 | tonery | 195,84 | obj. 9/2013 | 21.01.2013 | Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 | 25.01.2013 |
| 36 | doúčtovanie dotácie | 238,73 | zmluva MK-2351/2012/2.1 | 21.01.2013 | MK SR, Nám. SNP 33, 913 31 BA;00165182 | 25.01.2013 |
| 37 | časopisy | 24,05 | obj. 135/2012 | 29.01.2013 | Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 | 20.02.2013 |
| 38 | oprava plynového kotla | 353,50 | obj. 8/2013 | 01.02.2013 | Róbert Benca - Inštal-Elektro, 90062 Kostolište 240; 41105541 | 20.02.2013 |
| 39 | školenie | 44,00 | obj. 7/2013 | 01.02.2013 | Vema, Prievozská 14/A, 821 09 BA; 31355374 | 20.02.2013 |
| 40 | knihy | 12,00 | obj. 12/2013 | 04.02.2013 | Seneca comp. Ing. Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 35443847 | 20.02.2013 |
| 41 | knihy | 46,00 | obj. 9/2013 | 04.02.2013 | Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 35705892 | 20.02.2013 |
| 42 | stravné lístky | 850,58 | obj. 13/2013 | 04.02.2013 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 20.02.2013 |
| 43 | koncesionársky poplatok | 222,96 | podľa zákona | 06.02.2013 | RTVS, Staré Grunty 2, 841 04 BA; 36857432 | 20.02.2013 |
| 44 | služby Blum. 1/13 | 70,90 | zmluva | 06.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 20.02.2013 |
| 45 | služby Blum. 2/13 | 70,90 | zmluva | 06.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 20.02.2013 |
| 46 | nájom Blum. 1/13 | 157,94 | zmluva | 06.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 20.02.2013 |
| 47 | nájom Blum. 2/13 | 157,94 | zmluva | 06.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 20.02.2013 |
| 48 | nájom a služby ZR 2/13 | 972,82 | zmluva | 06.02.2013 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 20.02.2013 |
| 49 | časopis | 23,10 | obj. 124/2012 | 08.02.2013 | Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 35795115 | 20.02.2013 |
| 50 | kolektívne členstvo | 33,00 | stanovy SSK | 13.02.2012 | Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594 |
20.02.2013 |
| 51 | hlasové služby | 38,65 | zmluva | 12.02.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 20.02.2013 |
| 52 | TP servera | 39,83 | zmluva | 07.02.2013 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 20.02.2013 |
| 53 | hlasové služby | 46,64 | zmluva | 11.02.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 20.02.2013 |
| 54 | BOZP, PO | 85,67 | zmluva | 07.02.2013 | Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 | 20.02.2013 |
| 55 | hosting servera | 119,50 | zmluva | 07.02.2013 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 20.02.2013 |
| 56 | knihy | 128,35 | obj. 14/2013 | 08.02.2013 | Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 20.02.2013 |
| 57 | knihy | 172,90 | obj. 10/2013 | 12.02.2013 | TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 20.02.2013 |
| 58 | hlasové služby a internet | 336,61 | zmluva | 11.02.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 20.02.2013 |
| 59 | knihy | 522,64 | obj. 11/2013 | 11.02.2013 | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 20.02.2013 |
| 60 | elektrina Pan. | 165,38 | zmluva | 11.02.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 20.02.2013 |
| 61 | elektrina Záhr. | 58,09 | zmluva | 11.02.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 20.02.2013 |
| 62 | nájom a služby ZR 3/13 | 972,82 | zmluva | 13.02.2013 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 20.02.2013 |
| 63 | knihy | 678,06 | obj. 16/2013 | 11.02.2013 | Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 | 11.03.2013 |
| 64 | monitoring | 19,92 | zmluva | 15.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 12.03.2013 |
| 65 | monitoring | 19,92 | zmluva | 15.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 12.03.2013 |
| 66 | monitoring | 19,92 | zmluva | 15.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 12.03.2013 |
| 67 | monitoring | 19,92 | zmluva | 15.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 12.03.2013 |
| 68 | monitoring | 19,92 | zmluva | 15.02.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 12.03.2013 |
| 69 | hlasové služby | 11,93 | zmluva | 18.02.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 12.03.2013 |
| 70 | ročná údržba | 556,80 | zmluva | 19.02.2013 | Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 |
12.03.2013 |
| 71 | noviny | 186,00 | obj. 119/2012 | 22.02.2013 | Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 | 12.03.2013 |
| 72 | zbierka zákonov | 12,06 | obj. 109/2011 | 26.02.2013 | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 | 12.03.2013 |
| 73 | noviny | 206,25 | obj. 122/2012 | 26.02.2013 | Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 | 12.03.2013 |
| 74 | kniha | 9,00 | obj. 21/2013 | 26.02.2013 | Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA; 34554718 | 12.03.2013 |
| 75 | členský poplatok | 33,00 | členské | 27.02.2013 | Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 17055270 | 12.03.2013 |
| 76 | tonery | 109,20 | obj. 53/2013 | 27.02.2013 | Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 | 12.03.2013 |
| 77 | kancelárske a čistiace potreby | 549,56 | obj. 59/2013 | 27.02.2013 | Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 | 12.03.2013 |
| 78 | stravné lístky | 907,50 | obj. 56/2013 | 28.02.2013 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 12.03.2013 |
| 79 | odber plynu | 1091,00 | zmluva | 05.03.2013 | SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 | 12.03.2013 |
| 80 | hosting servera | 119,50 | zmluva | 07.03.2013 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 12.03.2013 |
| 81 | služby Blum. sklad | 70,90 | zmluva | 08.03.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 12.03.2013 |
| 82 | nájom Blum. | 157,94 | zmluva | 08.03.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.03.2013 |
| 83 | hlasové služby | 46,64 | zmluva | 08.03.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.03.2013 |
| 84 | hlasové služby a internet | 334,40 | zmluva | 08.03.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.03.2013 |
| 85 | monitoring | 19,92 | zmluva | 11.03.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.03.2013 |
| 86 | monitoring | 19,92 | zmluva | 12.03.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.03.2013 |
| 87 | monitoring | 19,92 | zmluva | 12.03.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.03.2013 |
| 88 | monitoring | 19,92 | zmluva | 12.03.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.03.2013 |
| 89 | monitoring | 19,92 | zmluva | 12.03.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.03.2013 |
| 90 | technická podpora server | 39,83 | zmluva | 12.03.2013 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 13.03.2013 |
| 91 | hlasové služby | 51,91 | zmluva | 11.03.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.03.2013 |
| 92 | elektrina Záh. | 58,09 | zmluva | 12.03.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 14.03.2013 |
| 93 | elektrina Pan. | 165,38 | zmluva | 12.03.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 14.03.20103 |
| 94 | knihy | 354,87 | obj. 23/2013 | 12.03.2013 | Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 | 14.03.2013 |
| 95 | noviny a časopisy | 1151,07 | obj. 135/2012 | 12.03.2013 | Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 | 14.03.2013 |
| 96 | knihy | 271,35 | obj. 28/2013 | 25.03.2013 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 16.04.2013 |
| 97 | knihy | 225,97 | obj. 37/2013 | 25.03.2013 | TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 16.04.2013 |
| 98 | čistiace a kancelárske potreby | 110,55 | obj. 29/2013 | 27.03.2013 | Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 | 16.04.2013 |
| 99 | hlasové služby | 13,32 | zmluva | 25.03.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 16.04.2013 |
| 100 | knihy | 607,16 | obj. 20/2013 | 18.03.2013 | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 16.04.2013 |
| 101 | stravné lístky | 1075,08 | obj. 33/2013 | 26.03.2013 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 16.04.2013 |
| 102 | knihy | 448,24 | obj. 30/2013 | 26.03.2013 | Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 | 16.04.2013 |
| 103 | tonery | 62,40 | obj. 31/2013 | 02.04.2013 | Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 | 16.04.2013 |
| 104 | nájom a služby ZR 4/2013 | 972,82 | zmluva | 05.04.2013 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 16.04.2013 |
| 105 | nájom Bl 4/2013 | 157,94 | zmluva | 05.04.2013 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.04.2013 |
| 106 | služby Bl 4/2013 | 70,90 | zmluva | 05.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.04.2013 |
| 107 | nájom a služby 2.štvrťrok Záh. | 1097,30 | zmluva | 05.04.2013 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 16.04.2013 |
| 108 | nájom a služby 2. štvrťrok Pan. | 1159,10 | zmluva | 05.04.2013 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 16.04.2013 |
| 109 | nájom a služby 2. štvrťrok Kar. | 82,54 | zmluva | 05.04.2013 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 16.04.2013 |
| 110 | kontrola hasiacich prístrojov | 276,60 | obj. 35/2013 | 05.04.2013 | Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 | 17.04.2013 |
| 111 | knihy | 540,62 | obj. 34/2013 | 05.04.2013 | Landon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 35869127 | 17.04.2013 |
|
112 |
elektrina Záh. | 58,09 | zmluva | 08.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 17.04.2013 |
| 113 | elektrina Blum. | 425,96 | zmluva | 08.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 17.04.2013 |
| 114 | elektrina Pan | 165,38 | zmluva | 08.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 17.04.2013 |
| 115 | monitoring | 19,92 | zmluva | 09.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 17.04.2013 |
| 116 | monitoring | 19,92 | zmluva | 09.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 17.04.2013 |
| 117 | monitoring | 19,92 | zmluva | 09.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 17.04.2013 |
| 118 | monitoring | 19,92 | zmluva | 09.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 17.04.2013 |
| 119 | monitoring | 19,92 | zmluva | 09.04.2013 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 17.04.2013 |
| 120 | technická podpora server | 39,83 | zmluva | 10.04.2013 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 17.04.2013 |
| 121 | hlasové služby a internet | 324,92 | zmluva | 10.04.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 17.04.2013 |
| 122 | hlasové služby | 46,64 | zmluva | 10.04.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 17.04.2013 |
| 123 | hlasové služby | 60,90 | zmluva | 11.04.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 17.04.2013 |
| 124 | údržba programu | 100,00 | zmluva | 11.04.2013 | Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 | 17.04.2013 |
| 125 | hosting servera | 119,50 | zmluva | 12.04.2013 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 17.04.2013 |
| 126 | knihy | 44,50 | obj. 36/2013 | 08.04.2013 | Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 | 17.04.2013 |
| 127 | vložné na konferenciu Inforum 2013 | 96,25 | obj. 43/2013 | 16.04.2013 | Albertina icome Praha, Štěpánská 16, 110 00 Praha; 49612158 | 10.05.2013 |
| 128 | knihy | 206,55 | obj. 40/2013 | 15.04.2013 | Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 10.05.2013 |
| 129 | hlasové služby | 11,93 | zmluva | 17.04.2013 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 10.05.2013 |
| 130 | časopis | 50,00 | obj. 104/2013 | 18.04.2013 | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 | 10.05.2013 |
| 131 | knihy | 505,79 | obj. 32/2013 | 18.04.2013 | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 10.05.2013 |
| 132 | knihy | 684,36 | obj. 42/2013 | 18.04.2013 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 10.05.2013 |
| 133 | služby počítače | 150,00 | zmluva | 26.04.2013 | Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 | 10.05.2013 |
| 134 | stravné lístky | 850,58 | obj. 50/2013 | 29.04.2013 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 10.05.2013 |
| 135 | lektorská činnosť | 100,00 | obj. 24/2013 | 06.05.2013 | V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 | 10.05.2013 |
| 136 | lektorská činnosť | 100,00 | obj. 37/2013 | 06.05.2013 | V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 | 10.05.2013 |
| 137 | časopisy lč | 2,52 |
obj. 48/2013 zml. 74/2013 |
06.05.2013 | ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 | 10.05.2013 |
| 138 | noviny lč | 67,94 |
obj. 45/2013 zml. 74/2013 |
06.05.2013 | Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 | 10.05.2013 |
| 139 | noviny lč | 52,50 |
obj. 47/2013 zml. 74/2013 |
06.05.2013 | Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 | 10.05.2013 |
Faktúry 2012
|
FD č. |
popis |
hodnota s DPH |
ident. zmluvy, objedn. |
dátum doručenia |
dodávateľ, adresa; IČO |
dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 2 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 3 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 4 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 5 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 6 | nájomné | 131,75 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
| 7 | nájomné a služby | 1389,93 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
| 8 | nájomné a služby | 82,54 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
| 9 | služby | 288,79 | zmluva | 09.01.2012 | Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 11829931 | 13.01.2012 |
| 10 | nájomné a služby | 972,82 | zmluva | 09.01.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 13.01.2012 |
| 11 | nájomné | 157,94 | zmluva | 09.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 12 | služby | 70,90 | zmluva | 09.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 13 | toner | 49,20 |
obj. 3/2012 |
10.01.2012 | Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 | 13.01.2012 |
| 14 | elektrina | -12,19 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 |
13.01.2012 |
| 15 | elektrina | 166,88 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
| 16 | elektrina | 22,82 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
| 17 | elektrina | 26,89 | zmluva | 04.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
| 18 | hlasové služby, internet | 343,06 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
| 19 | hlasové služby | 41,26 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
| 20 | internet | 124,12 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
| 21 | prenájom server | 119,50 | zmluva | 11.01.2012 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 13.01.2012 |
| 22 | údržba servera | 39,83 | zmluva | 13.01.2012 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 03.02.2012 |
| 23 | služby | 12,86 | zmluva | 16.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 |
03.02.2012 |
| 24 | stravné lístky | 1597,78 | obj. 4/2012 | 13.01.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 03.02.2012 |
| 25 | knihy | 388,15 | obj. 7/2012 | 17.01.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 03.02.2012 |
| 26 | knihy | 119,35 | obj. 8/2012 | 17.01.2012 | Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 03.02.2012 |
| 27 | časopis | 20,00 | obj. 123/2011 | 20.01.2012 | Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 179027 | 03.02.2012 |
| 28 | toner | 26,40 | obj. 9/2012 | 18.01.2012 | aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 | 03.02.2012 |
| 29 | časopis | 28,00 | obj. 5/2012 | 20.01.2012 | Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 | 03.02.2012 |
| 30 | časopis | 21,19 | obj. 72/2010 | 17.01.2012 | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 | 03.02.2012 |
| 31 | údržba softveru | 31,20 | obj. 11/2012 | 25.01.2012 | Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 | 03.02.2012 |
| 32 | aktualizácia softveru | 159,60 | zmluva | 24.01.2012 | Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 | 03.02.2012 |
| 33 | knihy | 355,30 | obj. 10/2011 | 25.01.2012 | Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 03.02.2012 |
| 34 | údržba softveru | 556,80 | zmluva | 27.01.2012 | Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 | 06.02.2012 |
| 35 | knihy | 43,77 | obj. 13/2012 | 27.01.2012 | Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 | 06.02.2012 |
| 36 | stravné lístky | 1660,03 | obj. 14/2012 | 26.01.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 06.02.2012 |
| 37 | knihy | 587,93 | obj. 6/2012 | 30.01.2012 | Pemic,kniž. veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 16.02.2012 |
| 38 | elektrina | 161,44 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
