Faktúry
|
FD č. |
popis |
hodnota s DPH |
ident. zmluvy, objedn. |
dátum doručenia |
dodávateľ, adresa; IČO |
dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 2 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 3 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 4 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 5 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 6 | nájomné | 131,75 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
| 7 | nájomné a služby | 1389,93 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
| 8 | nájomné a služby | 82,54 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
| 9 | služby | 288,79 | zmluva | 09.01.2012 | Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 11829931 | 13.01.2012 |
| 10 | nájomné a služby | 972,82 | zmluva | 09.01.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 13.01.2012 |
| 11 | nájomné | 157,94 | zmluva | 09.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 12 | služby | 70,90 | zmluva | 09.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
| 13 | toner | 49,20 |
obj. 3/2012 |
10.01.2012 | Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA;35882891 | 13.01.2012 |
| 14 | elektrina | -12,19 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 |
13.01.2012 |
| 15 | elektrina | 166,88 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
| 16 | elektrina | 22,82 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
| 17 | elektrina | 26,89 | zmluva | 04.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
| 18 | hlasové služby, internet | 343,06 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
| 19 | hlasové služby | 41,26 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
| 20 | internet | 124,12 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
| 21 | prenájom server | 119,50 | zmluva | 11.01.2012 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 13.01.2012 |
| 22 | údržba servera | 39,83 | zmluva | 13.01.2012 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 03.02.2012 |
| 23 | služby | 12,86 | zmluva | 16.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 |
03.02.2012 |
| 24 | stravné lístky | 1597,78 | obj. 4/2012 | 13.01.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 03.02.2012 |
| 25 | knihy | 388,15 | obj. 7/2012 | 17.01.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 03.02.2012 |
| 26 | knihy | 119,35 | obj. 8/2012 | 17.01.2012 | Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 03.02.2012 |
| 27 | časopis | 20,00 | obj. 123/2011 | 20.01.2012 | Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 179027 | 03.02.2012 |
| 28 | toner | 26,40 | obj. 9/2012 | 18.01.2012 | aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 | 03.02.2012 |
| 29 | časopis | 28,00 | obj. 5/2012 | 20.01.2012 | Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 | 03.02.2012 |
| 30 | časopis | 21,19 | obj. 72/2010 | 17.01.2012 | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 | 03.02.2012 |
| 31 | údržba softveru | 31,20 | obj. 11/2012 | 25.01.2012 | Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 | 03.02.2012 |
| 32 | aktualizácia softveru | 159,60 | zmluva | 24.01.2012 | Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 | 03.02.2012 |
| 33 | knihy | 355,30 | obj. 10/2011 | 25.01.2012 | Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 03.02.2012 |
| 34 | údržba softveru | 556,80 | zmluva | 27.01.2012 | Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 | 06.02.2012 |
| 35 | knihy | 43,77 | obj. 13/2012 | 27.01.2012 | Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 | 06.02.2012 |
| 36 | stravné lístky | 1660,03 | obj. 14/2012 | 26.01.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 06.02.2012 |
| 37 | knihy | 587,93 | obj. 6/2012 | 30.01.2012 | Pemic,kniž. veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 16.02.2012 |
| 38 | elektrina | 161,44 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
| 39 | elektrina | 353,50 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
| 40 | elektrina | 42,29 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
| 41 | elektrina | 487,25 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
| 42 | knihy | 33,00 | zmluva | 06.02.2012 | Ing. Karol Nowak, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 30261287 | 16.02.2012 |
| 43 | BOZP | 79,67 | zmluva | 07.02.2012 | Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 | 16.02.2012 |
| 44 | internet | 124,12 | zmluva | 17.02.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 16.02.2012 |
| 45 | hlasové služby, internet | 343,63 | zmluva | 17.02.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 |
16.02.2012 |
| 46 | elektrina | 42,29 | zmluva | 03.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 |
16.02.2012 |
| 47 | elektrina | 161,44 | zmluva | 06.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 |
16.02.2012 |
| 48 | knihy | 790,13 | obj. 16/2012 | 06.02.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 |
16.02.2012 |
| 49 | kolektívne členstvo | 33,00 | zmluva | 09.02.2012 | Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594 |
16.02.2012 |
| 50 | prenájom server | 119,50 | zmluva | 09.02.2012 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 |
16.02.2012 |
| 51 | údržba servera | 39,53 | zmluva | 09.02.2012 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 |
16.02.2012 |
| 52 | knihy | 792,62 | obj. 12/2012 | 09.02.2012 | Pemic,kniž. veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 16.02.2012 |
| 53 | hlasové služby | 40,18 | zmluva | 13.02.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 16.02.2012 |
| 54 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
| 55 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
| 56 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
| 57 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
| 58 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
| 59 | koncesionársky poplatok | 224,96 | zákon | 14.02.2012 | RTVS, Staré Grunty 2, 841 04 BA; 36857432 | 16.02.2012 |
| 60 | knihy | 477,53 | obj. 20/202 | 14.02.2012 | Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 16.02.2012 |
| 61 | služby | 288,79 | zmluva | 14.02.2012 | H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 | 16.02.2012 |
| 62 | nájomné a služby | 972,82 | zmluva | 14.02.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 16.02.2012 |
| 63 | služby | 70,90 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
| 64 | nájomné | 157,94 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
| číslo | partner | predmet | cena | zverejnená |
|---|---|---|---|---|
| FD 1/2011 | Edenred Slovakia | stravné lístky | 1521,70 | 10.03.2011 |
| FD 2/2011 | Miestny úrad Ba Staré Mesto | upratovanie | 1389,93 | 10.03.2011 |
| FD 3/2011 | Slovenský plynárensky priemysel | plyn | 889,00 | 10.03.2011 |
| FD 4/2011 | Miestny úrad Ba Staré Mesto | nájomné | 131,75 | 10.03.2011 |
| FD 5/2011 | Miestny úrad Ba Staré Mesto | nájomné a služby | 82,54 | 10.03.2011 |
| FD 6/2011 | Ajfa+Avis | časopis | 48,00 | 10.03.2011 |
| FD 7/2011 | Poradca | časopis | 1,23 | 10.03.2011 |
| FD 8/2011 | LOBO Anton | prevádzka kotla | 96,00 | 10.03.2011 |
| FD 9/2011 | INFOkey | TP servera | 39,49 | 10.03.2011 |
| FD 10/2011 | Štefan Horánsky | BOZP | 79,00 | 10.03.2011 |
| FD 11/2011 | Slovenská pošta | časopisy | 10,60 | 10.03.2011 |
| FD 12/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 39,53 | 10.03.2011 |
| FD 13/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 143,35 | 10.03.2011 |
| FD 14/2011 | RIMI - NABDA | oprava EZS | 34,20 | 10.03.2011 |
| FD 15/2011 | T-Mobile | telefón | 25,28 | 10.03.2011 |
| FD 16/2011 | Pryzmat Slovakia | toner | 48,01 | 10.03.2011 |
| FD 17/2011 | Stavebné bytové družstvo 1 | nájomné a služby | 972,82 | 10.03.2011 |
| FD 18/2011 | Ing. Jozef Medvecký | služby | 288,79 | 10.03.2011 |
| FD 19/2011 | Hlavné Mesto SR | služby | 70,90 | 10.03.2011 |
| FD 20/2011 | Hlavné Mesto SR | služby a nájomné | 157,94 | 10.03.2011 |
| FD 21/2011 | Edenred Slovakia | stravné lístky | 1521,70 | 10.03.2011 |
| FD 22/2011 | Divadelný ústav | kniha | 68,00 | 14.03.2011 |
| FD 23/2011 | Ikar, a.s. | knihy | 476,35 | 14.03.2011 |
| FD 24/2011 | Spolok slovenských knihovníkov | členský poplatok | 33,00 | 14.03.2011 |
| FD 25/2011 | Štefan Horánsky | BOZP | 79,67 | 14.03.2011 |
| FD 26/2011 | RTVS | koncesionársky poplatok | 222,96 | 14.03.2011 |
| FD 27/2011 | Vema | aktualizácia programu | 205,20 | 14.03.2011 |
| FD 28/2011 | Slovak Telecom | služby | 34,86 | 14.03.2011 |
| FD 29/2011 | Slovak Telecom | služby | 405,68 | 14.03.2011 |
| FD 30/2011 | Sanet | členský poplatok | 33,00 | 14.03.2011 |
| FD 31/2011 | INFOkey | TP servera | 39,49 | 14.03.2011 |
| FD 32/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 14.03.2011 |
| FD 33/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 14.03.2011 |
| FD 34/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 14.03.2011 |
| FD 35/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 14.03.2011 |
| FD 36/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 14.03.2011 |
| FD 37/2011 | Ing. Ivan Lazík | knihy | 392,02 | 14.03.2011 |
| FD 38/2011 | Slovak Telecom | služby | 43,38 | 14.03.2011 |
| FD 39/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 37,19 | 14.03.2011 |
| FD 40/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 131,35 | 14.03.2011 |
| FD 41/2011 | A.S.E.P. | spotrebný materiál | 69,40 | 14.03.2011 |
| FD 42/2011 | LOBO Anton | prevádzka kotla | 96,00 | 14.03.2011 |
| FD 43/2011 | Belimex, a.s. | knihy | 587,24 | 14.03.2011 |
| FD 44/2011 | CVTI SR | časopis | 11,90 | 14.03.2011 |
| FD 45/2011 | Pemic knižný veľkoobchod | knihy | 987,94 | 14.03.2011 |
| FD 46/2011 | Ikar, a.s. | knihy | 269,08 | 14.03.2011 |
| FD 47/2011 | Belimex, a.s. | knihy | 389,45 | 14.03.2011 |
| FD 48/2011 | Výsk.centrum Slov. spol. pre zahr.pol. | časopis | 12,00 | 14.03.2011 |
| FD 49/2011 | Slovak Telecom | služby | 12,02 | 14.03.2011 |
| FD 50/2011 | Regina | kancelárske potreby | 42,30 | 14.03.2011 |
| FD 51/2011 | Edenred Slovakia | stravné lístky | 1798,37 | 14.03.2011 |
| FD 52/2011 | Ecopress | noviny | 176,40 | 14.03.2011 |
| FD 53/2011 | Pemic, knižný veľkoobchod | knihy | 577,75 | 14.03.2011 |
| FD 54/2011 | Hlavné Mesto SR | nájomné | 157,94 | 14.03.2011 |
| FD 55/2011 | Hlavné Mesto SR | služby | 70,90 | 14.03.2011 |
| FD 56/2011 | Ing. Jozef Medvecký | služby | 288,79 | 14.03.2011 |
| FD 57/2011 | Stavebné bytové družstvo | nájomné a služby | 972,82 | 14.03.2011 |
| FD 58/2011 | Rainside | hosting servera | 119,50 | 15.03.2011 |
| FD 59/2011 | IT Learning | školenie | 108,00 | 15.03.2011 |
| FD 60/2011 | Euroit | úprava CMS | 90,00 | 15.03.2011 |
| FD 61/2011 | Peter Jurečko | knihy | 19,50 | 15.03.2011 |
| FD 62/2011 | Eva Martinková | údržba softvéru | 140,00 | 15.03.2011 |
| FD 63/2011 | Štefan Horánsky | BOZP | 79,00 | 15.03.2011 |
| FD 64/2011 | SPP | plyn | 889,00 | 15.03.2011 |
| FD 65/2011 | Poradca | časopis | 42,22 | 15.03.2011 |
| FD 66/2011 | Belimex, a.s. | knihy | 232,46 | 15.03.2011 |
| FD 67/2011 | INFOkey | TP servera | 39,83 | 15.03.2011 |
| FD 68/2011 | Edenred Slovakia | stravné lístky | 4690,25 | 15.03.2011 |
| FD 69/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 15.03.2011 |
| FD 70/2011 | Slovak Telecom | služby | 34,86 | 15.03.2011 |
| FD 71/2011 | Slovak Telecom | služby | 281,64 | 15.03.2011 |
| FD 72/2011 | Ikar, a.s. | knihy | 322,29 | 15.03.2011 |
| FD 73/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 15.03.2011 |
| FD 74/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 15.03.2011 |
| FD 75/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 15.03.2011 |
| FD 76/2011 | Hlavné Mesto SR | monitoring | 19,92 | 15.03.2011 |
| FD 77/2011 | Slovak Telecom | služby | 42,77 | 15.03.2011 |
| FD 78/2011 | Vema | úrdržba programu | 30,00 | 15.03.2011 |
| FD 79/2011 | Rainside | hosting servera | 119,50 | 15.03.2011 |
| FD 80/2011 | Pemic knižný veľkoobchod | knihy | 279,81 | 15.03.2011 |
| FD 81/2011 | Pemic knižný veľkoobchod | knihy | 109,56 | 15.03.2011 |
| FD 82/2011 | Slovak Telecom | služby | 14,21 | 25.03.2011 |
| FD 83/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 358,28 | 25.03.2011 |
| FD 84/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 143,50 | 25.03.2011 |
| FD 85/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 39,70 | 25.03.2011 |
| FD 86/2011 | LOBO Anton | prevádzka kotla | 96,00 | 25.03.2011 |
| FD 87/2011 | Pemic knižný veľkoobchod | knihy | 466,51 | 25.03.2011 |
| FD 88/2011 | Belimex, a.s. | knihy | 430,36 | 25.03.2011 |
| FD 89/2011 | Pemic knižný veľkoobchod | knihy | 357,28 | 25.03.2011 |
| FD 90/2011 | Ing. Jozef Medvecký | služby | 288,79 | 25.03.2011 |
| FD 91/2011 | Stavebné bytové družstvo | nájomné a služby | 972,82 | 25.03.2011 |
| FD 92/2011 | Hlavné Mesto SR | nájomné | 157,94 | 25.03.2011 |
| FD 93/2011 | Hlavné Mesto SR | služby | 70,90 | 25.03.2011 |
| FD 95/2011 | Eva Martinková | konzultácie | 28,00 | 01.04.2011 |
| FD 96/2011 | Ikar, a.s. | knihy | 415,72 | 01.04.2011 |
| FD 97/2011 | Ing. Ivan Lazík | knihy | 206,46 | 01.04.2011 |
| FD 98/2011 | MS Soft | požičanie skenerov | 107,00 | 01.04.2011 |
| FD 99/2011 | Ing. Ivan Lazík | knihy | 104,76 | 01.04.2011 |
| FD100/2011 | Pemic knižný veľkoobchod | knihy | 175,96 | 05.04.2011 |
| FD101/2011 | Belimex, a.s. | knihy | 210,52 | 05.04.2011 |
| FD102/2011 | Albertina icome Praha | konferenčný poplatok | 55,81 | 14.04.2011 |
| FD103/2011 | aToner | toner do tlačiarne | 31,87 | 14.04.2011 |
| FD104/2011 | RIMI-NABDA | servisné práce | 69,84 | 14.04.2011 |
| FD105/2011 | LOBO Anton | prevádzka kotla | 96,50 | 14.04.2011 |
| FD106/2011 | Štefan Horánsky | BOZP | 79,67 | 14.04.2011 |
| FD107/2011 | Pemic knižný veľkoobchod | knihy | 198,13 | 14.04.2011 |
| FD108/2011 | Poradca podnikateľa | preddavok Zbierka zák. | 50,00 | 14.04.2011 |
| FD109/2011 | Pemic knižný veľkoobchod | knihy - dobropis | -6,27 | 14.04.2011 |
| FD110/2011 | MÚ mč Ba Staré Mesto | služby a nájom Pan | 1389,85 | 14.04.2011 |
| FD111/2011 | MÚ mč Ba Staré Mesto | služby a nájom Zah | 131,75 | 14.04.2011 |
| FD112/2011 | MÚ mč Ba Staré Mesto | služby a nájom Ka | 82,54 | 14.04.2011 |
| FD113/2011 | INFOkey | TP servera | 39,83 | 14.04.2011 |
| FD114/2011 | Slovak Telecom | služby | 34,86 | 18.04.2011 |
| FD115/2011 | Slovak Telecom | služby | 281,42 | 18.04.2011 |
| FD116/2011 | Eva Martinková | konzultácie | 28,00 | 18.04.2011 |
| FD117/2011 | Slovak Telecom | služby | 56,32 | 18.04.2011 |
| FD118/2011 | RAINSIDE | hosting servera | 119,50 | 18.04.2011 |
| FD120/2011 | Hlavné mesto SR | monitoring | 19,92 | 18.04.2011 |
| FD121/2011 | Hlavné mesto SR | monitoring | 19,92 | 18.04.2011 |
| FD122/2011 | Hlavné mesto SR | monitoring | 19,92 | 18.04.2011 |
| FD123/2011 | Hlavné mesto SR | monitoring | 19,92 | 18.04.2011 |
| FD124/2011 | Hlavné mesto SR | monitoring | 19,92 | 18.04.2011 |
| FD125/2011 | Hlavné Mesto SR | nájomné a služby | 157,94 | 18.04.2011 |
| FD126/20111 | Hlavné Mesto SR | nájomné a služby | 70,90 | 18.04.2011 |
| FD127/2011 | Ing. Jozef Medvecký | služby | 288,79 | 18.04.2011 |
| FD128/2011 | Stavebné bytové družstvo Ba1 | nájomné a služby | 972,82 | 18.04.2011 |
| FD129/2011 | Slovak Telecom | služby | 12,35 | 03.05.2011 |
| FD130/2011 | Pryzmat Slovakia | toner | 111,16 | 03.05.2011 |
| FD131/2011 | Belimex, a.s. | knihy | 351,91 | 03.05.2011 |
| FD132/2011 | Ing. Ivan Lazík | knihy | 229,64 | 03.05.2011 |
| FD133/2011 | N-ART s.r.o. | projekt. dokumentácia | 840,00 | 03.05.2011 |
| FD134/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 139,45 | 03.05.2011 |
| FD135/2011 | Západoslovenská energetika | elektrina | 38,77 | 03.05.2011 |
| FD136/2011 | Ecopress a.s. | časopisy | 51,80 | 03.05.2011 |
| FD137/2011 | Slovenská pošta | časopisy | 645,15 | 03.05.2011 |
| FD138/2011 | Slovenská pošta | časopisy | 912,82 | 03.05.2011 |
| FD139/2011 | Ares s.r.o. | časopis | 3,45 | 04.05.2011 |
| FD140/2011 | GUDE Slovakia s.r.o. | stoličky LČ | 864,36 | 04.05.2011 |
| FD174/2011 | Outdoor Media Service s.r.o. | rozšírenie altánku | 7112,24 | 30.05.2011 |
| FD179/2011 | SBD Bratislava I. | náklady za užívanie ZR | 1244,93 | 03.06.2011 |
| FD214/2011 | Edenred | stravné lístky | 3177,26 | 04.07.2011 |
| FD232/2011 | MÚ Bratislava Staré Mesto | nájom a služby Pan | 1389,93 | 08.07.2011 |
| FD290/2011 | LANius s.r.o | doplatok a servis KIS | 2702,95 | 25.08.2011 |
| FD293/2011 | Edenred | stravné lístky | 1511,32 | 26.08.2011 |
| FD302/2011 | SPP | plyn | 1031,00 | 09.09.2011 |
| FD338/2011 | Edenred | stravné lístky | 1663,49 |
30.09.2011 |
| FD381/2011 | Edenred | stravné lístky | 3118,50 |
11.11.2011 |
| FD427/2011 | PETIT PRESS | časopisy | 1115,60 | 12.12.2011 |
| FD430/2011 | SPP | zemný plyn | 1031,00 | 12.12.2011 |